ImmoNr | 01127-ETW8-KA-261023 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 01127 |
Ort | Dresden |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 31 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Aufzug vorhanden |
Kaufpreis | 69.000 € |
Hausgeld | 184 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 241,50 € |
ImmoNr | 01127-ETW8-KA-261023 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01127 |
Ort | Dresden | Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 31 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Aufzug vorhanden | Kaufpreis | 69.000 € |
Hausgeld | 184 € | Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 241,50 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.12.2027
Endenergieverbrauch: 220.94 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
info@immolounge.de
Tel.: +49 351 - 41 88 55 88
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an.
Angaben mit * sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.