ImmoNr | 01139-ETW23-B-100724 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 01139 |
Ort | Dresden |
Etage | 4. OG |
Wohnfläche | 94 m² |
Nutzfläche | 118 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 94 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Aufzug vorhanden |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | offene Küche |
Fahrradraum | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Kamin | Ja |
Kaufpreis | 269.900 € |
Hausgeld | 400 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 846 € |
ImmoNr | 01139-ETW23-B-100724 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01139 |
Ort | Dresden | Etage | 4. OG |
Wohnfläche | 94 m² | Nutzfläche | 118 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 94 m² | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Aufzug vorhanden |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Küche | offene Küche | Fahrradraum | Ja |
Barrierefrei | Ja | Kamin | Ja |
Kaufpreis | 269.900 € | Hausgeld | 400 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 846 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.09.2033
Endenergieverbrauch: 58.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1880
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
info@immolounge.de
Tel.: +49 351 - 41 88 55 88
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an.
Angaben mit * sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.