ImmoNr | 01067-ETW58-N-070219 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 01067 |
Ort | Dresden / Wilsdruffer Vorstadt/Seevorstadt-West |
Etage | EG |
Wohnfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 16.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Küche | offene Küche, Einbauküche |
Fahrradraum | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 329.999 € |
Währung | € |
ImmoNr | 01067-ETW58-N-070219 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 01067 |
Ort | Dresden / Wilsdruffer Vorstadt/Seevorstadt-West | Etage | EG |
Wohnfläche | 78 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 16.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja | Gartennutzung | Ja |
Küche | offene Küche, Einbauküche | Fahrradraum | Ja |
Barrierefrei | Ja | Kaufpreis | 329.999 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.11.2028
Endenergiebedarf: 44.00 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
info@immolounge.de
Tel.: +49 351 - 41 88 55 88
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Dresden
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an.