ImmoNr | 01187-ETW-N-161019 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Loft/Studio/Atelier |
PLZ | 01187 |
Ort | Dresden |
Etage | EG |
Wohnfläche | 200 m² |
Nutzfläche | 328 m² |
Gesamtfläche | 328 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 5 Freiplätze |
Fahrradraum | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 549.000 € |
Maklerprovision | 7,14% inkl. gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 01187-ETW-N-161019 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Loft/Studio/Atelier | PLZ | 01187 |
Ort | Dresden | Etage | EG |
Wohnfläche | 200 m² | Nutzfläche | 328 m² |
Gesamtfläche | 328 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 5 Freiplätze | Fahrradraum | Ja |
Barrierefrei | Ja | Kaufpreis | 549.000 € |
Maklerprovision | 7,14% inkl. gesetzl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.11.2022
Endenergiebedarf: 80.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1890
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
info@immolounge.de
Tel.: +49 351 - 41 88 55 88
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Dresden
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an.