ImmoNr | 01187-ETW6-N-251119 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 01187 |
Ort | Dresden |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 78 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 2 Freiplätze à 5.000 € (Kauf) |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Fahrradraum | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 249.000 € |
Maklerprovision | 7,14% inkl. gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 01187-ETW6-N-251119 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01187 |
Ort | Dresden | Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 78 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 78 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 2 Freiplätze à 5.000 € (Kauf) |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Fahrradraum | Ja |
Barrierefrei | Ja | Kaufpreis | 249.000 € |
Maklerprovision | 7,14% inkl. gesetzl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.11.2022
Endenergiebedarf: 82.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1880
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
info@immolounge.de
Tel.: +49 351 - 41 88 55 88
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Dresden
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an.