ImmoNr | 08280-ETW22-KA120622 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 08280 |
Ort | Aue-Bad Schlema |
Etage | Dachgeschos |
Wohnfläche | 139 m² |
Nutzfläche | 142 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 139 m² |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Aufzug |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 5.000 € (Kauf) |
Küche | Einbauküche |
Fahrradraum | Ja |
Kaufpreis | 170.000 € |
Hausgeld | 390,74 € |
Maklerprovision | 4,25 % inkl. gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 08280-ETW22-KA120622 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 08280 |
Ort | Aue-Bad Schlema | Etage | Dachgeschos |
Wohnfläche | 139 m² | Nutzfläche | 142 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 139 m² |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Aufzug |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 5.000 € (Kauf) | Küche | Einbauküche |
Fahrradraum | Ja | Kaufpreis | 170.000 € |
Hausgeld | 390,74 € | Maklerprovision | 4,25 % inkl. gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.01.2028
Endenergieverbrauch: 43.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1956
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: A
info@immolounge.de
Tel.: +49 351 - 41 88 55 88
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Dresden
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an.
Angaben mit * sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.