ImmoNr | 01277-MFH-KA-220622 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 01277 |
Ort | Dresden |
Wohnfläche | 763 m² |
Grundstücksgröße | 1.100 m² |
Vermietbare Fläche | 763 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 10 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Aufzug |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 2.690.000 € |
Maklerprovision | 5,95 % inkl. gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 69.257,88 € |
ImmoNr | 01277-MFH-KA-220622 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 01277 |
Ort | Dresden | Wohnfläche | 763 m² |
Grundstücksgröße | 1.100 m² | Vermietbare Fläche | 763 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 10 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Aufzug | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 2.690.000 € | Maklerprovision | 5,95 % inkl. gesetzl. MwSt. |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 69.257,88 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.08.2028
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@immolounge.de
Tel.: +49 351 - 41 88 55 88
Aus Liebe zur Immobilie
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an.
Angaben mit * sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.