ImmoNr | 01619-MFH1-K-280225 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 01619 |
Ort | Zeithain / Röderau-Bobersen |
Wohnfläche | 226 m² |
Nutzfläche | 269 m² |
Grundstücksgröße | 673 m² |
Anzahl Zimmer | 11 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 5 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gasheizung |
Etagenzahl | 4 |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 245.000 € |
Provision | 7,14 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 01619-MFH1-K-280225 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 01619 |
Ort | Zeithain / Röderau-Bobersen | Wohnfläche | 226 m² |
Nutzfläche | 269 m² | Grundstücksgröße | 673 m² |
Anzahl Zimmer | 11 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 5 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gasheizung | Etagenzahl | 4 |
Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 245.000 € |
Provision | 7,14 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.09.2025
Endenergieverbrauch: 162.20 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
info@immolounge.de
Tel.: +49 351 - 41 88 55 88
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an.
Angaben mit * sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.