| ImmoNr | 01099-WE67-KA-150126 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 01099 |
| Ort | Dresden |
| Wohnfläche | 81 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Aufzug vorhanden |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 329.000 € |
| Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | 01099-WE67-KA-150126 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 01099 |
| Ort | Dresden | Wohnfläche | 81 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 5 | Fahrstuhl | Aufzug vorhanden |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 329.000 € |
| Provision | 3,57 % | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.02.2028
Endenergieverbrauch: 93.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Wärmelieferung
Klasse: C
info@immolounge.de
Tel.: +49 351 - 41 88 55 88
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an.
Angaben mit * sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.