| ImmoNr | 01099-ETW13-19082026 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 01099 |
| Ort | Dresden |
| Etage | 5 |
| Wohnfläche | 58 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Aufzug vorhanden |
| WG geeignet | Ja |
| Kaufpreis | 249.900 € |
| Hausgeld | 366 € |
| Provision | 3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 01099-ETW13-19082026 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 01099 |
| Ort | Dresden | Etage | 5 |
| Wohnfläche | 58 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Aufzug vorhanden | WG geeignet | Ja |
| Kaufpreis | 249.900 € | Hausgeld | 366 € |
| Provision | 3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.06.2029
Endenergieverbrauch: 72.10 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
info@immolounge.de
Tel.: +49 351 - 41 88 55 88
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an.
Angaben mit * sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.